| n | Possible complexities |
|---|---|
| n ≤ 10 | O(n!), O(n⁷), O(n⁶) |
| n ≤ 20 | O(2ⁿ ⋅ n), O(n⁵) |
| n ≤ 80 | O(n⁴) |
| n ≤ 400 | O(n³) |
| n ≤ 7500 | O(n²) |
| n ≤ 7 ⋅ 10⁴ | O(n√n) |
| n ≤ 5 ⋅ 10⁵ | O(n log n) |
| n ≤ 5 ⋅ 10⁶ | O(n) |
| n ≤ 10¹² | O(√n log n), O(√n) |
| n ≤ 10¹⁸ | O(log² n), O(log n), O(1) |
helpers for usacow
1 min read